Les taux de satisfaction des apprentis par formation
Question posée : « Bilan de formation : Êtes vous satisfait de la formation que vous avez suivie ? »
Le taux de satisfaction des apprentis a pour objectif de mesurer le contentement de l’apprenant à l’égard de la formation dispensée et l’adéquation de la formation à ses besoins.
Mis à jour le 27 09 2023 : Chiffres 2022 2023
| Formation | Taux de satisfaction |
| BAC PRO Aménagement et Finition du Bâtiment | 79% |
| BAC PRO ICCER Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables (Ex TISEC) | 72% |
| BAC PRO MEE Maintenance et Efficacité Énergétique (Ex TMSEC) | 63% |
| BAC PRO MELEC : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés | 68% |
| BAC PRO Ouvrage du Bâtiment : Métallerie | 86% |
| BAC PRO Technicien du bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre / UFA Melun | 100% |
| BAC PRO Technicien Menuisier-Agenceur | 66% |
| BREVET DES METIERS D’ART : Volumes Staff et Matériaux Associés | 100% |
| BP : Électricien | 75% |
| BP : Maçon | 100% |
| BP : Menuisier | 95% |
| BP : Métallier | 50% |
| BP : Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire | 69% |
| BP : Peintre Applicateur de Revêtements | 100% |
| BTS Fluides Énergies Domotique Option A : Génie Climatique et Fluidique | 75% |
| BTS Fluides Énergies Domotique Option C : Domotique et Bâtiments Communicants | 60% |
| BTS Maintenance des Systèmes Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques | 65% |
| CAP Carreleur Mosaïste | 100% |
| CAP Constructeur d’Ouvrages en Béton Armé | 100% |
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations de Travaux Publics / UFA Provins | 100% |
| CAP Couvreur | 95% |
| CAP Électricien | 92% |
| CAP Installateur en Froid et Conditionnement d’Air | 100% |
| CAP Intervention en Maintenance Technique du Bâtiment (IMTB) | 86% |
| CAP Maçon | 91% |
| CAP Menuisier Fabricant | 88% |
| CAP Menuisier Installateur | 57% |
| CAP Métallier | 75% |
| CAP Monteur en Installations Sanitaires | 90% |
| CAP Monteur en Installations Thermiques | 90% |
| CAP Peintre Applicateur de Revêtements | 93% |
| CAP Staffeur Ornemaniste | 84% |
| MC : Maintenance en Équipement Thermique Individuel | 75% |
| MC : Technicien en Énergies Renouvelables Option B Génie Thermique | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Agent de Maintenance des Bâtiments | 43% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Coffreur Bancheur | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Couvreur Zingueur | 85% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Installateur Thermique et Sanitaire | 86% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Maçon | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Plaquiste – Plâtrier | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Solier Moquettiste | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Technicien Du Bâtiment Communicant et Connecté | 78% |
| Total général | 88% |
Les taux de recommandation des apprentis par formation
Question posée : « Recommanderiez-vous le CFA pour une formation ? »
Le taux de recommandation mesure de la probabilité que les apprentis du centre recommandent les formations à d’autres personnes.
Mis à jour le 27 09 2023 : Chiffres 2022 2023
| Diplôme | Taux de satisfaction |
| BAC PRO Aménagement et Finition du Bâtiment | 71% |
| BAC PRO ICCER Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables (Ex TISEC) | 79% |
| BAC PRO MEE Maintenance et Efficacité Énergétique (Ex TMSEC) | 82% |
| BAC PRO MELEC : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés | 64% |
| BAC PRO Ouvrage du Bâtiment : Métallerie | 74% |
| BAC PRO Technicien du bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre / UFA Melun | 100% |
| BAC PRO Technicien Menuisier-Agenceur | 66% |
| BREVET DES METIERS D’ART : Volumes Staff et Matériaux Associés | 100% |
| BREVET PROFESSIONNEL : Électricien | 78% |
| BREVET PROFESSIONNEL : Maçon | 100% |
| BREVET PROFESSIONNEL : Menuisier | 100% |
| BREVET PROFESSIONNEL : Métallier | 50% |
| BREVET PROFESSIONNEL : Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire | 84% |
| BREVET PROFESSIONNEL : Peintre Applicateur de Revêtements | 78% |
| BTS Fluides Énergies Domotique Option A : Génie Climatique et Fluidique | 80% |
| BTS Fluides Énergies Domotique Option C : Domotique et Bâtiments Communicants | 50% |
| BTS Maintenance des Systèmes Option B : Systèmes Énergétiques et Fluidiques | 100% |
| CAP Carreleur Mosaïste | 100% |
| CAP Constructeur d’Ouvrages en Béton Armé | 100% |
| CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations de Travaux Publics / UFA Provins | 100% |
| CAP Couvreur | 100% |
| CAP Électricien | 93% |
| CAP Installateur en Froid et Conditionnement d’Air | 100% |
| CAP Intervention en Maintenance Technique du Bâtiment (IMTB) | 86% |
| CAP Maçon | 84% |
| CAP Menuisier Fabricant | 76% |
| CAP Menuisier Installateur | 66% |
| CAP Métallier | 89% |
| CAP Monteur en Installations Sanitaires | 92% |
| CAP Monteur en Installations Thermiques | 92% |
| CAP Peintre Applicateur de Revêtements | 91% |
| CAP Staffeur Ornemaniste | 100% |
| MC : Maintenance en Équipement Thermique Individuel | 75% |
| MC : Technicien en Énergies Renouvelables Option B Génie Thermique | 50% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Agent de Maintenance des Bâtiments | 14% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Coffreur Bancheur | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Couvreur Zingueur | 93% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Installateur Thermique et Sanitaire | 93% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Maçon | 88% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Plaquiste – Plâtrier | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Solier Moquettiste | 100% |
| TITRE PROFESSIONNEL : Technicien Du Bâtiment Communicant et Connecté | 100% |
| Total général | 86% |
