Nos chiffres
Les indicateurs de performance
BTP CFA Île-de-France publie ici ses indicateurs de performance afin d’assurer la transparence de ses actions et d’évaluer en continu la qualité de ses formations. Vous y trouverez des données claires et mises à jour (taux de réussite, délais d’insertion professionnelle, taux de satisfaction des apprenants et des employeurs, taux d’accès à l’emploi).
BTP CFA Ile-de-France en chiffres au 31 12 2025
Nos indicateurs de performance (chiffres arrêtés au 31 12 2025)
Inserjeunes
Taux d’insertion
Nos chiffres sont diffusés sur le site Inserjeunes. Vous pouvez consulter les résultats en cliquant sur les liens ci-dessous.
Brétigny-sur-Orge
Ermont
Nangis
Noisy-le-Grand
Ocquerre
Rueil-Malmaison
Saint-Denis
Formation continue
Nombre d’inscrits par formation
Les formations « Sur Mesure » dominent largement l’activité, suivies par les métiers du bois et de l’électricité.
- Formation sur mesure qualifiante : 144 inscrits
- Formation sur mesure certifiante : 64 inscrits
- CAP Menuisier Fabricant : 24 inscrits
- CAP Électriciens-nes : 16 inscrits
- TP Agent de maintenance des bâtiments : 6 inscrits
- CAP Monteur en install. sanitaires : 6 inscrits
- TP Installateur thermique et sanitaire : 4 inscrits
- CAP Monteur en instal. thermiques : 3 inscrits
- TP Maçon : 3 inscrits
- CAP Métallier : 3 inscrits
Profil des apprenants
- Répartition par Sexe : Le public est majoritairement masculin (92,1%), contre 7,9% de femmes.
- Statut des inscrits : La majorité des apprenants en formation continue sont des Dirigeants non salariés (147), suivis par les Salariés (61) et les Particuliers (24).
- Type de Financement : Les entreprises sont les principaux financeurs (plus de 302 000 € facturés), suivies par les partenaires (OPCO/Constructys) pour environ 185 000 €.
Répartition par Centre de Formation
| Centre de formation | Nombre d’inscrits | Diversité (Nb de formations) |
| BTP CFA Noisy-le-Grand | 86 | 7 |
| BTP CFA Brétigny-Sur-Orge | 84 | 7 |
| BTP CFA Nangis | 42 | 7 |
| BTP CFA Ermont | 31 | 13 |
| BTP CFA Ocquerre | 17 | 8 |
| BTP CFA Saint-Denis | 9 | 6 |
| BTP CFA Rueil Malmaison | 2 | 2 |
Analyse financière par Centre
Le chiffre d’affaires (CA) facturé suit globalement le volume d’apprenants :
-
Noisy-le-Grand : 181 000,91 €
-
Brétigny-Sur-Orge : 168 032,08 €
-
Ermont : 71 524,28 €
-
Ocquerre : 66 832,72 €
-
Nangis : 61 797,80 €
Taux de réussite par Centre de Formation
| Centre de formation | Présentés | Réussites | Taux de réussite |
| BTP CFA Ermont | 9 | 9 | 100 % |
| BTP CFA Noisy-le-Grand | 3 | 3 | 100 % |
| BTP CFA Ocquerre | 3 | 3 | 100 % |
| BTP CFA Brétigny-Sur-Orge | 10 | 9 | 90 % |
| BTP CFA Nangis | 8 | 7 | 87,5 % |
| BTP CFA Saint-Denis | 2 | 1 | 50 % |
Taux de réussite global : 91,67 %
Taux de réussite par formation
| Formation | Présentés | Réussites | Taux de réussite (%) |
| CAP Menuisier Fabricant | 14 | 14 | 100 % |
| CAP Electriciens-nes | 8 | 7 | 87,5 % |
| CAP Monteur Installateur Sanitaire | 3 | 3 | 100 % |
| BP Couvreur / Métallier | 2 | 2 | 100 % |
| TP Maçon / Couvreur Zingueur | 2 | 2 | 100 % |
Satisfaction des stagiaires
Résultats issus du questionnaire d’évaluation de fin de formation.
Indicateurs par thématique
Détail des indicateurs
| Indicateur | Satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Insatisfait |
|---|---|---|---|---|
| L’accueil au centre de formation | 75% | 19% | 6% | 0% |
| Les locaux et équipements | 69% | 25% | 6% | 0% |
| La logistique (accès, horaires, pauses, repas) | 75% | 13% | 6% | 0% |
| Les objectifs annoncés ont-ils été clairement présentés ? | 75% | 25% | 0% | 0% |
| Les contenus abordés correspondaient-ils à vos attentes ? | 81% | 19% | 0% | 0% |
| Le rythme de la formation vous a-t-il semblé adapté ? | 69% | 25% | 6% | 0% |
| Les supports pédagogiques (documents, outils, présentations) étaient-ils adaptés ? | 81% | 19% | 0% | 0% |
| La durée globale de la formation vous a-t-elle semblé adaptée ? | 56% | 31% | 13% | 0% |
| Les formateurs ont su rendre la formation claire et dynamique | 88% | 13% | 0% | 0% |
| Les formateurs ont favorisé les échanges et la participation du groupe | 88% | 6% | 6% | 0% |
| Les formateurs maîtrisaient bien le contenu technique et professionnel | 75% | 25% | 0% | 0% |
| Cette formation vous a-t-elle apporté des compétences utiles dans votre activité professionnelle ? | 88% | 13% | 0% | 0% |
| Recommanderiez-vous cette formation à une personne de votre entourage ? | 69% | 31% | 0% | 0% |
| Souhaitez-vous suivre une autre formation avec BTP CFA Île-de-France ? | 31% | 50% | 0% | 19% |
Lecture : les pourcentages présentés correspondent aux réponses recueillies auprès de 16 participants à l’issue de la formation.
